Logo Kota Sibolga

Data Siswa & Sekolah

CBT DISDIK SIBOLGA · DINAS PENDIDIKAN KOTA SIBOLGA

Kembali ke Login
3.133
Total Siswa
51
Jumlah Sekolah
1.526
Siswa SD (36 sekolah)
1.607
Siswa SMP (15 sekolah)
No Nama Sekolah Jenjang Jumlah Murid
1 SDN 081232 SD 100
2 SDN 081240 SD 91
3 SDN 084081 SD 83
4 SDN 084087 SD 80
5 SDN 085115 SD 78
6 SDN 087981 SD 76
7 SD TRI RATNA SD 71
8 SDN 084080 SD 65
9 SD. RK. NO. 3 SD 60
10 SDN 084094 SD 60
11 SDN 081228 SD 57
12 SDN 081234 SD 54
13 SDN 084086 SD 52
14 SDN 084083 SD 52
15 SDN 081239 SD 51
16 SDN 084082 SD 42
17 SDN 084089 SD 41
18 SDN 087695 SD 39
19 SDN 081226 SD 37
20 SDN 084085 SD 34
21 SDN 085116 SIBOLGA SD 33
22 SDN 081235 SD 32
23 SD. RK. NO. 1 SIBOLGA SD 31
24 SD NEGERI 084088 SD 30
25 SD MUHAMMADIYAH 01 SIBOLGA SD 26
26 SDN 081224 SD 22
27 SDN 081238 SIBOLGA SD 19
28 SD NURUL FALAH SIBOLGA SD 19
29 SD SWASTA HKBP NO. 1 SIBOLGA SD 17
30 SD KRISTEN KALAM KUDUS SIBOLGA SD 16
31 SD SWASTA HKBP 2 SIBOLGA SD 15
32 SDN 084084 SD 15
33 SD MUHAMMADIYAH 3 SIBOLGA SD 15
34 SD ISLAMIYAH SIBOLGA SD 7
35 SDN 084095 SD 5
36 SDN 081227 SD 1
37 SMPN 1 SMP 345
38 SMP NEGERI 3 SIBOLGA SMP 251
39 SMP NEGERI 2 SIBOLGA SMP 218
40 SMP NEGERI 5 SIBOLGA SMP 198
41 SMP NEGERI 6 SIBOLGA SMP 140
42 SMP SW FATIMA SIBOLGA SMP 90
43 SMP SWASTA TRI RATNA SIBOLGA SMP 86
44 SMP NEGERI 4 SIBOLGA SMP 86
45 SMPN 7 SIBOLGA SMP 62
46 SMP NEGERI 8 SMP 39
47 SMP N 10 SMP 35
48 SMP SWASTA BUNAYYA SIBOLGA SMP 22
49 SMPN9 SMP 21
50 SMP SW HKBP SMP 7
51 SMPS AL-MA'ARIF SIBOLGA SMP 7